TY9100 es una gama completa de soluciones para toda la industria de los metales. Utiliza tecnología totalmente digital para reemplazar la voluminosa tecnología de simulación de tubos fotomultiplicadores (PMT) y seguir el ritmo de la tecnología de espectrómetros internacional.
Obtenga una cotizaciónDatos técnicos
| esoellos | Indiax | |
| ópticoSistema | FocalesLongitud | 400milímetros |
| longitud de ondarango | 130nm-800nm | |
| detectarr | AltoresoluciónCCDMúltiplesdetectores | |
| Gradodevacío | Automáticocontrolardentro6-20papá | |
| Píxelresolución | 30pm | |
| Rejillalinea | 2400m1/milímetros | |
| primeroordenespectrallineadispersiónraro | 1.2nm/milímetros | |
| Promedioresoluciónrelación | 10pm/píxel | |
| completoespectro | ||
| Luzhabitacióntemperaturaescontroladoautomáticamente | ||
| chispaFuente | tipomi | digitalesarcoychispafuente |
| chispafrecuencia | 100-1000HZ | |
| altaactual | 1-400un | |
| encendidovoltaje | >15000V | |
| excitaciónluz | Optimizacióndealtaparámetrosdiseño | |
| AltoenergíaprecombustióntecnologíaHEPS | ||
| prprocesador | Alto-velocidaddatosadquisición de sincronizaciónyprocesamiento | |
| chispaStand | elmitrodo | tungstenoelectrodotecnología |
| hacerarriba | Térmicodeformaciónyo-compensaciónrediseño | |
| argónsonrojadoconmínimoconsumodeargón | ||
| rociaraltaelectrodotecnología | ||
| Ajustableelectrodotecnología | ||
| Medibleelementos | fe、al、Cu、Ni、Ti、co、zinc、sn、magnesio、Pbetc. | |
| Otros | redimensión | 800milímetros(l)*700milímetros*470milímetros(h) |
| wocho | Acerca de100kilos | |
| Almacenamientotemperatura | 0c-45c | |
| Operandotemperatura | 10c-35c, 23± 2cesrecomendado | |
| Power | aire acondicionado220V/50Hz(Personalizado) | |
| poderconsumo | excitación:700W./Standpor:100W. | |
| argóncalidad | 99,999%,argónpresión>4MPA | |
| argónconsumo | 5l/mín.durantechispamodo | |
| Intercara | Ethernetdatostransmisiónbasadoen | |
| DM9000un |
| Name | Download |
|---|