TY9100 es una gama completa de soluciones para toda la industria de los metales. Utiliza tecnología totalmente digital para reemplazar la voluminosa tecnología de simulación de tubos fotomultiplicadores (PMT) y seguir el ritmo de la tecnología de espectrómetros internacional.
Obtenga una cotizaciónKASON-TY9100 es una gama completa de soluciones para toda la industria de los metales. Utiliza tecnología totalmente digital para reemplazar la voluminosa tecnología de simulación de tubos fotomultiplicadores (PMT) y seguir el ritmo de la tecnología de espectrómetros internacional. La adopción del diseño de cámara óptica de vacío, fuente de luz de excitación totalmente digital, detectores CCD avanzados y sistema de lectura de datos de alta velocidad dota al dispositivo de altas propiedades, límite de detección (LOD) ultra bajo, estabilidad a largo plazo y repetibilidad. La precisión analítica puede cumplir con los requisitos de los estándares de laboratorio, la fecha analítica es estable y confiable. Ampliamente utilizado en metalurgia, fundición, procesamiento de maquinaria y otras industrias, control de calidad de productos entrantes y salientes.
OES Análisis Pprograma
No | Elementos | Bajounaleación de acero | Elencohierro |
1 | c | 0.006-1.6 | 1.81-4.5 |
2 | si | 0.0014-2.57 | 0.15-3.96 |
3 | mn | 0.021-19,74 | 0.114-3.42 |
4 | pag | 0.0032-0.135 | 0,021-0,82 |
5 | S | 0.0013-0.111 | 0,003-0,211 |
6 | cr | 0.002-12.42 | 0,03-2.5 |
7 | Ni | 0.0107-4.0 | 0.01-4.77 |
8 | Mo | 0.004-3,98 | 0.003-1.7 |
9 | al | 0.003-1.29 | 0,002-0.214 |
10 | Cu | 0.0032-0.7 | 0,06-1,73 |
11 | co | 0.0088-0,5 | 0.0046-0.14 |
12 | Ti | 0.001-0,297 | 0.004-0,5 |
13 | N.b. | 0.0057-0.506 | 0.003-0.33 |
14 | V | 0.0082-1.26 | 0.0014-1.13 |
15 | W. | 0.05-1,97 | 0.001-0,97 |
16 | magnesio | 0.0001-0.1 | |
17 | b | 0.0017-0.0083 | 0,002-0.26 |
18 | sn | 0.0035-0.054 | 0.0007-0.563 |
19 | zinc | 0,002-0,04 | 0.001-0.0055 |
20 | como | 0.0019-0.056 | 0.002-0.26 |
21 | Bi | 0.0002-0.013 | 0.0017-0.05 |
22 | zr | 0.005-0.41 | |
23 | la | 0.0002-0.023 | |
24 | California | 0,0001-0,055 | |
25 | ce | 0,0002-0,019 | 0.0002-1.81 |
26 | sb | 0.0004-0.01 | 0,004-0,2 |
27 | fe | Referencia | Referencia |
Notas:
1. Los elementos resaltados en naranja están disponibles normalmente, los en azul se pueden agregar según la muestra estándar disponible o no.
2. Las curvas de análisis resaltadas en verde se pueden agregar de acuerdo con las muestras de stands actuales en los mercados, las resaltadas en naranja están disponibles normalmente y pueden satisfacer el 80% de las necesidades del cliente.
3. La cantidad de elementos agregados o canales depende del precio.
4. Para materiales especiales más allá del rango de detección de elementos y medición, el comprador y el proveedor pueden tomar una decisión sobre el estándar de control interno.
5. Debido al retraso del material estándar nacional, los elementos se realizarán de acuerdo con el estándar original antes de que salga material nuevo.
Datos técnicos
| esoellos | Indiax | |
| ópticoSistema | FocalesLongitud | 400milímetros |
| longitud de ondarango | 130nm-800nm | |
| detectarr | AltoresoluciónCCDMúltiplesdetectores | |
| Gradodevacío | Automáticocontrolardentro6-20papá | |
| Píxelresolución | 30pm | |
| Rejillalinea | 2400m1/milímetros | |
| primeroordenespectrallineadispersiónraro | 1.2nm/milímetros | |
| Promedioresoluciónrelación | 10pm/píxel | |
| completoespectro | ||
| Luzhabitacióntemperaturaescontroladoautomáticamente | ||
| chispaFuente | tipomi | digitalesarcoychispafuente |
| chispafrecuencia | 100-1000HZ | |
| altaactual | 1-400un | |
| encendidovoltaje | >15000V | |
| excitaciónluz | Optimizacióndedescargaparámetrosdiseño | |
| AltoenergíaprecombustióntecnologíaHEPS | ||
| prprocesador | Alto-velocidaddatosadquisición de sincronizaciónyprocesamiento | |
| chispaStand | elmitrodo | tungstenoelectrodotecnología |
| hacerarriba | Térmicodeformaciónyo-compensaciónrediseño | |
| argónsonrojadoconmínimoconsumodeargón | ||
| rociardescargaelectrodotecnología | ||
| Ajustableelectrodotecnología | ||
| Medibleelementos | fe、al、Cu、Ni、Ti、co、zinc、sn、magnesio、Pbetc. | |
| Otros | redimensión | 800milímetros(l)*700milímetros*470milímetros(h) |
| wocho | Acerca de100kilos | |
| Almacenamientotemperatura | 0c-45c | |
| Operandotemperatura | 10c-35c, 23± 2cesrecomendado | |
| Power | aire acondicionado220V/50Hz(Personalizado) | |
| poderconsumo | excitación:700W./Standpor:100W. | |
| argóncalidad | 99,999%,argónpresión>4MPA | |
| argónconsumo | 5l/mín.durantechispamodo | |
| Intercara | Ethernetdatostransmisiónbasadoen | |
| DM9000un |
| Name | Download |
|---|---|
| Espectrómetros de emisión óptica KASON TY 9100.pdf |