KS-TY9000 es una gama completa de soluciones para toda la industria de los metales. Utiliza tecnología totalmente digital para reemplazar la voluminosa tecnología de simulación de tubos fotomultiplicadores (PMT) y seguir el ritmo de la tecnología de espectrómetros internacionales.
Obtenga una cotización1.Resumen
KS-TY9000 es una gama completa de soluciones para toda la industria de los metales. Utiliza tecnología totalmente digital para reemplazar la voluminosa tecnología de simulación de tubos fotomultiplicadores (PMT) y seguir el ritmo de la tecnología de espectrómetros internacional. La adopción del diseño de cámara óptica de vacío, fuente de luz de excitación totalmente digital, detectores CCD avanzados y sistema de lectura de datos de alta velocidad dota al dispositivo de altas propiedades, límite de detección (LOD) ultra bajo, estabilidad a largo plazo y repetibilidad. La precisión analítica puede cumplir con los requisitos de los estándares de laboratorio, la fecha analítica es estable y confiable. Ampliamente utilizado en metalurgia, fundición, procesamiento de maquinaria y otras industrias, control de calidad de productos entrantes y salientes.
2.Lista de suministros
No. | Artículo | Especificaciones | CANTIDAD | Unidad | Observaciones |
1 | Espectrómetro de emisión óptica | KS-TY9000 | 1 | conjunto | Incluir en la cotización. |
2 | computadora de negocios | 1 | conjunto | ||
3 | Impresora | 1 | conjunto | ||
4 | Electrodo de tungsteno | 1 | ordenador personal | ||
5 | Resorte de presión del electrodo | 1 | ordenador personal | ||
6 | El tornillo fijo del electrodo. | 2 | PC | ||
7 | cepillo de electrodo | Φ6 | 2 | PC | |
8 | Anillo de sellado del soporte de la lente | Φ16×2,65 | 2 | PC | |
9 | Anillo de sellado del soporte de la lente | Φ72×2,65 | 1 | ordenador personal | |
10 | Núcleo del filtro de gases de escape | 1 | ordenador personal | ||
11 | Algodón desengrasante | 15 | GRAMO | ||
12 | Toma de corriente | 1 | ordenador personal | ||
13 | M2 Llave hexagonal interna | 1 | conjunto | ||
14 | Llave hexagonal interna M4 | 1 | conjunto | ||
15 | Destornillador phillips de mango largo | 1 | ordenador personal | ||
16 | 13-15 llave fija | 1 | ordenador personal | ||
17 | Tornillo de máquina de chispa | M6 | 4 | PC | |
18 | Fusible | 10A | 2 | PC | |
19 | Válvula reductora de presión de gas argón | 1 | ordenador personal | ||
20 | Gasoducto de argón | 2 | m | ||
21 | tubo de escape | 1 | ordenador personal | ||
22 | botella de gas | 2 | PC | ||
23 | papel de impresión | 1 | ordenador personal | ||
24 | manual del espectrómetro | 1 | conjunto |
OES Análisis Pprograma
No | Elementos | Bajounaleación de acero | Elencohierro |
1 | c | 0.006-1.6 | 1.81-4.5 |
2 | si | 0.0014-2.57 | 0.15-3.96 |
3 | mn | 0.021-19,74 | 0.114-3.42 |
4 | pag | 0.0032-0.135 | 0,021-0,82 |
5 | S | 0.0013-0.111 | 0,003-0,211 |
6 | cr | 0.002-12.42 | 0,03-2.5 |
7 | Ni | 0.0107-4.0 | 0.01-4.77 |
8 | Mo | 0.004-3,98 | 0.003-1.7 |
9 | al | 0.003-1.29 | 0,002-0.214 |
10 | Cu | 0.0032-0.7 | 0,06-1,73 |
11 | co | 0.0088-0,5 | 0.0046-0.14 |
12 | Ti | 0.001-0,297 | 0.004-0,5 |
13 | N.b. | 0.0057-0.506 | 0.003-0.33 |
14 | V | 0.0082-1.26 | 0.0014-1.13 |
15 | W. | 0.05-1,97 | 0.001-0,97 |
16 | magnesio | 0.0001-0.1 | |
17 | b | 0.0017-0.0083 | 0,002-0.26 |
18 | sn | 0.0035-0.054 | 0.0007-0.563 |
19 | zinc | 0,002-0,04 | 0.001-0.0055 |
20 | como | 0.0019-0.056 | 0.002-0.26 |
21 | Bi | 0.0002-0.013 | 0.0017-0.05 |
22 | zr | 0.005-0.41 | |
23 | la | 0.0002-0.023 | |
24 | California | 0,0001-0,055 | |
25 | ce | 0,0002-0,019 | 0.0002-1.81 |
26 | sb | 0.0004-0.01 | 0,004-0,2 |
27 | fe | Referencia | Referencia |
Notas:
1. Los elementos resaltados en naranja están disponibles normalmente, los en azul se pueden agregar según la muestra estándar disponible o no.
2. Las curvas de análisis resaltadas en verde se pueden agregar de acuerdo con las muestras de stands actuales en los mercados, las resaltadas en naranja están disponibles normalmente y pueden satisfacer el 80% de las necesidades del cliente.
3. La cantidad de elementos agregados o canales depende del precio.
4. Para materiales especiales más allá del rango de detección de elementos y medición, el comprador y el proveedor pueden tomar una decisión sobre el estándar de control interno.
5. Debido al retraso del material estándar nacional, los elementos se realizarán de acuerdo con el estándar original antes de que salga material nuevo.
3.Datos Técnicos deKS-TY9000
Artículo | índice | |
Sistema óptico | Longitud focal | 400 mm |
Rango de longitud de onda | 165~589nm (extensible) | |
Detector | Multidetectores CCD de alta resolución | |
Grado de vacío | Control automático dentro de 6-20 pa | |
Resolución de píxeles | 30 p.m. | |
Línea de rejilla | 2400m1/mm | |
Dispersión de líneas espectrales de primer orden rara | 1,2 nm/mm | |
Relación de resolución promedio | 22:00/píxel | |
Espectro completo | ||
La temperatura ambiente luminosa se controla automáticamente | ||
Fuente de chispa | Tipo | Fuente de chispa y arco digital |
Frecuencia de chispa | 100-1000HZ | |
Corriente de descarga | 1-400A | |
Tensión de encendido | >15000V | |
Luz de excitación | Optimización del diseño de parámetros de descarga. | |
Tecnología de precombustión de alta energía HEPS | ||
Procesador | Datos de alta velocidadadquisición y procesamiento de sincronización | |
Soporte de chispa | electrodo | Tecnología de electrodos de tungsteno |
maquillar | Diseño de autocompensación de deformación térmica. | |
Lavado con argón con un consumo mínimo de argón. | ||
Tecnología de electrodos de descarga por pulverización | ||
Tecnología de electrodos ajustables | ||
Otros | Elementos medibles | Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Co, Zn, Sn, Mg, Pb, etc. |
Dimensión | 800 mm (largo) x 700 mm x 470 mm (alto) | |
peso | Alrededor de 100 kg | |
Temperatura de almacenamiento | 0℃-45℃ | |
Temperatura de funcionamiento | Se recomienda 10 ℃ -35 ℃, 23 ± 2 ℃ | |
poder | AC220V/50Hz (personalizado) | |
Consumo de energía | Excitación: 700 W/En espera: 100 W | |
Calidad del argón | 99,999%, presión de argón>4Mpa | |
Consumo de argón | 5L/min durante el modo de chispa | |
Interfaz | Transmisión de datos Ethernet basada en DM9000A |
| Name | Download |
|---|---|
| Espectrómetros de emisión óptica KS-TY9000 .pdf |